Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Salgspris
Filtrér søgningSøg
1.613 andelslejligheder

Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Dato Alle andelsboliger til salg Nye andelsboliger til salg Solgte andelsboliger
19. november 2024 1626 13 2
18. november 2024 1615 8 17
17. november 2024 1624 4 2
16. november 2024 1622 23 33
15. november 2024 1632 30 10
14. november 2024 1612 11 17
13. november 2024 1618 27 28
12. november 2024 1619 11 16
11. november 2024 1624 7 11
10. november 2024 1628 38 37
9. november 2024 1627 10 6
8. november 2024 1623 17 15
7. november 2024 1621 25 25
6. november 2024 1621 10 0
5. november 2024 1611 24 29
4. november 2024 1616 7 7
3. november 2024 1616 5 3
2. november 2024 1614 20 19
1. november 2024 1613 20 9
31. oktober 2024 1602 22 15
30. oktober 2024 1595 8 30
29. oktober 2024 1617 7 34
28. oktober 2024 1644 70 28
27. oktober 2024 1602 5 22
26. oktober 2024 1619 24 99
25. oktober 2024 1694 23 47
24. oktober 2024 1718 52 4
23. oktober 2024 1670 20 96
22. oktober 2024 1746 20 43
21. oktober 2024 1769 1 32
20. oktober 2024 1800 8 0

Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Andelsboliger
Antal ledige andelsboliger 1.612
Antal nye andelsboliger siden i går 13
Antal solgte andelsboliger siden i går 2
Ledige m2 i alt 141.556